2022年秋季弋江区教师资格认定公示公告(名单+时间)
| 34692613 | 小学教师资格 | 语文 | | 48 | 34688006 | 小学教师资格 | 社会 |
| 49 | 34683822 | 小学教师资格 | 美术 |
| 50 | 34682227 | 小学教师资格 | 英语 |
| 51 | 34676100 | 小学教师资格 | 语文 |
| 52 | 34672546 | 小学教师资格 | 语文 |
| 53 | 34670014 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 54 | 34665772 | 小学教师资格 | 体育 |
| 55 | 34655609 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 56 | 34651481 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 57 | 34650880 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 58 | 34650602 | 小学教师资格 | 英语 |
| 59 | 34650198 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 60 | 34649539 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 61 | 34648621 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 62 | 34644595 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 63 | 34644242 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 64 | 34641948 | 小学教师资格 | 数学 |
| 65 | 34640750 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 66 | 34639071 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 67 | 34636951 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 68 | 34636611 | 小学教师资格 | 语文 |
| 69 | 34636247 | 小学教师资格 | 语文 |
| 70 | 34636142 | 小学教师资格 | 英语 |
| 71 | 34635765 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 72 | 34635298 | 小学教师资格 | 语文 |
| 73 | 34634206 | 小学教师资格 | 语文 |
| 74 | 34633923 | 小学教师资格 | 数学 |
| 75 | 34633011 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 76 | 34631492 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 77 | 34631240 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 78 | 34630827 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 79 | 34630304 | 小学教师资格 | 数学 |
| 80 | 34629832 | 小学教师资格 | 语文 |
| 81 | 34627243 | 小学教师资格 | 体育 |
| 82 | 34625948 | 小学教师资格 | 数学 |
| 83 | 34625732 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 84 | 34625450 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 85 | 34624368 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 86 | 34622554 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 87 | 34621601 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 88 | 34621004 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 89 | 34620765 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 90 | 34620166 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 91 | 34619660 | 小学教师资格 | 数学 |
| 92 | 34618469 | 小学教师资格 | 语文 |
| 93 | 34618229 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 94 | 34618078 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 95 | 34617417 | 小学教师资格 | 数学 |
| 96 | 34615421 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 97 | 34614604 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 98 | 34614470 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 99 | 34613438 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。