
中国质量新闻网讯 近日,重庆市市场监督管理局发布了485批次食品安全抽检情况的通告(2021年第19号)。
据通告,重庆市市场监督管理局近期组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、糖果制品、饮料等20类食品485批次样品。抽样检验项目合格样品460批次,不合格样品25批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。不合格产品具体信息如下:
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号  | 标识生产企业名称  | 标识生产企业地址  | 被抽样单位名称  | 被抽样单位地址  | 食品名称  | 规格型号  | 商标  | 生产日期/批号  | 不合格项目║检验结果║标准值  | 检验机构  | 备注  | 
1  | 委托商:重庆佳味兴达食品有限公司; 受委托商:重庆市国鲜食品厂  | 受委托商地址:重庆市南岸区峡口镇五星村沙岭村民小组  | 重庆佳味兴达食品有限公司  | 重庆市江北区玉带山200号(食品批发市场)二楼280号  | 鸡精调味料  | 454g/袋  | 佳味 图形  | 2020-09-20  | 菌落总数║2.5×10⁴CFU/g║≤10000CFU/g  | 重庆市食品药品检验检测研究院  | |
2  | 重庆市全肯食品开发有限公司  | 重庆市江北区港城园区东路98号2幢  | 江北区晓琼餐料行  | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场2-204号  | 全肯鸡精(鸡精调味料)  | 908克/袋  | 全肯 图形  | 2020-07-18  | 菌落总数║4.4×10⁴CFU/g║≤10000CFU/g  | 重庆市食品药品检验检测研究院  | |
3  | /  | /  | 武隆区渔尚海产品经营部  | 重庆市武隆区凤山街道南滨路38号附1-3  | 多宝鱼  | 散装称重  | /  | /  | 恩诺沙星║268μg/kg║≤100μg/kg; 氧氟沙星║8.92μg/kg║不得检出  | 重庆市涪陵食品药品检验所  | |
4  | /  | /  | 渝北区宏鑫食品经营部  | 重庆市渝北区龙山街道松石大道430号1-1-2号  | 情人梅  | /  | /  | 2020-11-03(购进日期)  | 二氧化硫残留量║0.73g/kg║≤0.35g/kg  | 广电计量检测(湖南)有限公司  | |
5  | /  | /  | 璧山区潺潺生鲜食品超市  | 重庆市璧山区璧城街道璧青北路154号附1号、附2号、附3号、附4号、附5号、附6号  | 百合(蔬菜干制品)  | 散装称重  | /  | 2020-11-06(购进日期)  | 二氧化硫残留量║2.6g/kg║≤0.2g/kg  | 重庆市计量质量检测研究院  | |
6  | /  | /  | 大足区陈本会干鲜店  | 重庆市大足区智凤街道登云街农贸市场3号门市 相关阅读:
  | 
