|   序号  |   姓名  |   街道社区  |   身份证号  |   房间号  |   面积  |   金额(2021.9-2022.12.31  |   电话号码  | 
|   1  |   张露  |   新春 通顺  |   220102********1822  |   F12栋3009  |   45.38  |   290.4  |   13943197729  | 
|   2  |   刘树国  |   鸿城 鹏程  |   220102********1210  |   F6栋2711  |   49.84  |   319  |   13166830668、17804311818  | 
|   3  |   董云朋  |   全安 全安广场  |   220103********1419  |   F6栋2611  |   49.84  |   319  | |
|   4  |   吴云飞  |   桃源 桃源  |   220102********141X  |   F6栋2811  |   49.84  |   319  |   15304415678  | 
|   5  |   栾合权  |   全安 天利南  |   220223********6010  |   F6栋1406  |   49.84  |   319  |   18504313522  | 
|   6  |   王丽虹  |   新春 通顺  |   220105********1867  |   F6栋2205  |   49.74  |   318.3  |   13843177783  | 
|   7  |   崔云凤  |   全安 聚宝  |   220102********3726  |   F6栋2705  |   49.74  |   318.3  |   13756543855  | 
|   8  |   王立君  |   全安 长大  |   220102********2218  |   F6栋2512  |   49.74  |   318.3  |   13894841660  | 
|   9  |   新春  |   刘春和  |   220102********8261  |   F6栋2611  |   49.84  |   319  | 
