南京本土确诊病例累计总数
更新于2022年11月20日
| 南京本土新增 | |
| 日期 | 确诊 |
| 11月19日 | 3 |
| 11月18日 | 0 |
| 11月17日 | 4 |
| 11月16日 | 9 |
| 11月15日 | 4 |
| 11月14日 | 2 |
| 11月13日 | 3 |
| 11月11日-11月12日 | 0 |
| 11月10日 | 1 |
| 11月9日 | 1 |
| 11月8日 | 1 |
| 11月7日 | 1 |
| 11月6日 | 1 |
| 11月5日 | 2 |
| 10月4日 | 1 |
| 11月3日 | 0 |
| 11月2日 | 2 |
| 11月1日 | 8 |
| 10月31日 | 16 |
| 10月30日 | 21 |
| 10月29日 | 24 |
| 10月28日 | 20 |
| 10月27日 | 10 |
| 10月26日 | 11 |
| 10月25日 | 1 |
| 10月24日 | 0 |
| 10月23日 | 2 |
| 10月22日 | 2 |
| 10月21日 | 3 |
| 10月20日 | 2 |
| 10月19日 | 8 |
| 10月18日 | 2 |
| 10月17日 | 9 |
| 10月16日 | 5 |
| 10月15日 | 2 |
| 10月14日 | 2 |
| 10月13日 | 1 |
| 10月12日 | 3 |
| 10月11日 | 0 |
| 10月10日 | 4 |
| 10月9日 | 1 |
| 10月8日 | 5 |
| 10月7日 | 2 |
| 10月6日 | 4 |
| 10月5日 | 8 |
| 10月4日 | 18 |
| 10月3日 | 7 |
