南京新增本土无症状感染者情况汇总(持续更新)
| 南京本土新增 | |
| 日期 | 无症状 |
| 11月19日 | 5 |
| 11月18日 | 4 |
| 11月17日 | 4 |
| 11月16日 | 5 |
| 11月15日 | 1 |
| 11月14日 | 5 |
| 11月13日 | 1 |
| 11月12日 | 1 |
| 11月11日 | 0 |
| 11月10日 | 3 |
| 11月9日 | 1 |
| 11月8日 | 4 |
| 11月7日 | 3 |
| 11月6日 | 3 |
| 11月5日 | 2 |
| 10月4日 | 1 |
| 11月3日 | 5 |
| 11月2日 | 7 |
| 11月1日 | 8 |
| 10月31日 | 5 |
| 10月30日 | 6 |
| 10月29日 | 9 |
| 10月28日 | 9 |
| 10月27日 | 15 |
| 10月26日 | 8 |
| 10月25日 | 13 |
| 10月22日-10月24日 | 0 |
| 10月21日 | 1 |
| 10月20日 | 1 |
| 10月19日 | 1 |
| 10月18日 | 4 |
| 10月17日 | 4 |
| 10月16日 | 4 |
| 10月15日 | 3 |
| 10月14日 | 3 |
| 10月13日 | 1 |
| 10月11日-10月12日 | 0 |
| 10月10日 | 1 |
| 10月9日 | 1 |
| 10月8日 | 3 |
| 10月7日 | 2 |
| 10月6日 | 9 |
| 10月5日 | 5 |
| 10月4日 | 9 |
| 10月3日 | 3 |
| 9月30日-10月2日 | 0 |
| 9月29日 | 1 |
拓展阅读:乘坐交通工具后如何消毒?
