10月18日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||4QC拜客生活常识网
两市个股资金流入前20股4QC拜客生活常识网
   股票名称4QC拜客生活常识网  | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)  | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
 安图生物4QC拜客生活常识网  | 6036584QC拜客生活常识网  | 6.09%4QC拜客生活常识网  | 56107.234QC拜客生活常识网  | 161988.594QC拜客生活常识网  | 105881.364QC拜客生活常识网  | 128.124QC拜客生活常识网  | 19.73%4QC拜客生活常识网  | 
 科陆电子4QC拜客生活常识网  | 0021214QC拜客生活常识网  | 8.35%4QC拜客生活常识网  | 51541.314QC拜客生活常识网  | 83576.624QC拜客生活常识网  | 32035.314QC拜客生活常识网  | 387.784QC拜客生活常识网  | 37.79%4QC拜客生活常识网  | 
 华西能源4QC拜客生活常识网  | 0026304QC拜客生活常识网  | 9.94%4QC拜客生活常识网  | 48784.534QC拜客生活常识网  | 55304.794QC拜客生活常识网  | 6520.264QC拜客生活常识网  | 1418.704QC拜客生活常识网  | 77.35%4QC拜客生活常识网  | 
 胜利股份4QC拜客生活常识网  | 0004074QC拜客生活常识网  | 9.94%4QC拜客生活常识网  | 47858.604QC拜客生活常识网  | 75859.774QC拜客生活常识网  | 28001.174QC拜客生活常识网  | 1029.144QC拜客生活常识网  | 44.28%4QC拜客生活常识网  | 
 南天信息4QC拜客生活常识网  | 0009484QC拜客生活常识网  | 10.00%4QC拜客生活常识网  | 47681.994QC拜客生活常识网  | 84485.834QC拜客生活常识网  | 36803.844QC拜客生活常识网  | 506.014QC拜客生活常识网  | 38.76%4QC拜客生活常识网  | 
 南都电源4QC拜客生活常识网  | 3000684QC拜客生活常识网  | 10.30%4QC拜客生活常识网  | 38501.584QC拜客生活常识网  | 145743.694QC拜客生活常识网  | 107242.114QC拜客生活常识网  | 196.744QC拜客生活常识网  | 14.52%4QC拜客生活常识网  | 
 盛路通信4QC拜客生活常识网  | 0024464QC拜客生活常识网  | 2.23%4QC拜客生活常识网  | 36186.724QC拜客生活常识网  | 100751.204QC拜客生活常识网  | 64564.484QC拜客生活常识网  | 449.854QC拜客生活常识网  | 20.99%4QC拜客生活常识网  | 
 亨通光电4QC拜客生活常识网  | 6004874QC拜客生活常识网  | 5.84%4QC拜客生活常识网  | 33131.544QC拜客生活常识网  | 69580.014QC拜客生活常识网  | 36448.474QC拜客生活常识网  | 68.454QC拜客生活常识网  | 29.64%4QC拜客生活常识网  | 
 恒瑞医药4QC拜客生活常识网  | 6002764QC拜客生活常识网  | -0.18%4QC拜客生活常识网  | 33097.634QC拜客生活常识网  | 152696.844QC拜客生活常识网  | 119599.214QC拜客生活常识网  | 13.144QC拜客生活常识网  | 11.62%4QC拜客生活常识网  | 
 申菱环境4QC拜客生活常识网  | 3010184QC拜客生活常识网  | 17.03%4QC拜客生活常识网  | 32610.014QC拜客生活常识网  | 51630.154QC拜客生活常识网  | 19020.154QC拜客生活常识网  | 803.144QC拜客生活常识网  | 41.21%4QC拜客生活常识网  | 
 阳光电源4QC拜客生活常识网  | 3002744QC拜客生活常识网  | 4.29%4QC拜客生活常识网  | 32294.724QC拜客生活常识网  | 168559.484QC拜客生活常识网  | 136264.764QC拜客生活常识网  | 21.254QC拜客生活常识网  | 9.79%4QC拜客生活常识网  | 
 华特达因4QC拜客生活常识网  | 0009154QC拜客生活常识网  | 10.00%4QC拜客生活常识网  | 31750.914QC拜客生活常识网  | 35998.594QC拜客生活常识网  | 4247.684QC拜客生活常识网  | 276.844QC拜客生活常识网  | 76.79%4QC拜客生活常识网  | 
 精华制药4QC拜客生活常识网  | 0023494QC拜客生活常识网  | 9.97%4QC拜客生活常识网  | 30890.564QC拜客生活常识网  | 43794.164QC拜客生活常识网  | 12903.604QC拜客生活常识网  | 297.704QC拜客生活常识网  | 51.49%4QC拜客生活常识网  | 
 传艺科技4QC拜客生活常识网  | 0028664QC拜客生活常识网  | 7.26%4QC拜客生活常识网  | 28537.334QC拜客生活常识网  | 81738.584QC拜客生活常识网  | 53201.254QC拜客生活常识网  | 367.454QC拜客生活常识网  | 20.30%4QC拜客生活常识网  | 
 华光环能4QC拜客生活常识网  | 6004754QC拜客生活常识网  | 10.05%4QC拜客生活常识网  | 28187.864QC拜客生活常识网  | 31333.164QC拜客生活常识网  | 3145.314QC拜客生活常识网  | 298.714QC拜客生活常识网  | 79.66%4QC拜客生活常识网  | 
 以岭药业4QC拜客生活常识网  | 0026034QC拜客生活常识网  | 6.13%4QC拜客生活常识网  | 27770.114QC拜客生活常识网  | 96971.214QC拜客生活常识网  | 69201.094QC拜客生活常识网  | 84.414QC拜客生活常识网  | 16.22%4QC拜客生活常识网  | 
 国光电器4QC拜客生活常识网  | 0020454QC拜客生活常识网  | 9.19%4QC拜客生活常识网  | 27295.884QC拜客生活常识网  | 71414.404QC拜客生活常识网  | 44118.524QC拜客生活常识网  | 442.434QC拜客生活常识网  | 22.68%4QC拜客生活常识网  | 
 恒久科技4QC拜客生活常识网  | 0028084QC拜客生活常识网  | 9.99%4QC拜客生活常识网  | 24224.934QC拜客生活常识网  | 31298.824QC拜客生活常识网  | 7073.894QC拜客生活常识网  | 1582.824QC拜客生活常识网  | 54.60%4QC拜客生活常识网  | 
 英飞拓4QC拜客生活常识网  | 0025284QC拜客生活常识网  | 9.98%4QC拜客生活常识网  | 23684.994QC拜客生活常识网  | 57749.854QC拜客生活常识网  | 34064.854QC拜客生活常识网  | 436.954QC拜客生活常识网  | 23.76%4QC拜客生活常识网  | 
 科士达4QC拜客生活常识网  | 0025184QC拜客生活常识网  | 8.95%4QC拜客生活常识网  | 23485.654QC拜客生活常识网  | 68212.004QC拜客生活常识网  | 44726.364QC拜客生活常识网  | 77.594QC拜客生活常识网  | 19.36%4QC拜客生活常识网  | 
两市个股资金流出前20股||||4QC拜客生活常识网
两市个股资金流出前20股4QC拜客生活常识网
   股票名称4QC拜客生活常识网  | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)  | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
 贵州茅台4QC拜客生活常识网  | 6005194QC拜客生活常识网  | -0.96%4QC拜客生活常识网  | -41129.434QC拜客生活常识网  | 166511.744QC拜客生活常识网  | 207641.164QC拜客生活常识网  | -1.924QC拜客生活常识网  | 10.53%4QC拜客生活常识网  | 
 中兵红箭4QC拜客生活常识网  | 0005194QC拜客生活常识网  | -7.23%4QC拜客生活常识网  | -31925.324QC拜客生活常识网  | 99637.914QC拜客生活常识网  | 131563.234QC拜客生活常识网  | -112.474QC拜客生活常识网  | 13.08%4QC拜客生活常识网     
     
      
 
       
 
      
        
      
    
    
    
  
 
 
 
 
  
    
    
- 
网站地图 | 
 
-  
 
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
 
 
     
   
 
 
 
 |