0.02%4QC拜客生活常识网
2.0581%4QC拜客生活常识网  |  华电国际4QC拜客生活常识网  | 6000274QC拜客生活常识网  | 6.754QC拜客生活常识网  | 2.43%4QC拜客生活常识网  | 28554QC拜客生活常识网  | 15224QC拜客生活常识网  | 1333.04QC拜客生活常识网  | 0.1635%4QC拜客生活常识网  | -0.0090%4QC拜客生活常识网  | 0.032%4QC拜客生活常识网  | 0.2245%4QC拜客生活常识网  | 
 国电电力4QC拜客生活常识网  | 6007954QC拜客生活常识网  | 4.644QC拜客生活常识网  | 2.2%4QC拜客生活常识网  | 59404QC拜客生活常识网  | 47094QC拜客生活常识网  | 1231.04QC拜客生活常识网  | 0.069%4QC拜客生活常识网  | -0.128%4QC拜客生活常识网  | 0.027%4QC拜客生活常识网  | -0.035%4QC拜客生活常识网  | 
 亨通光电4QC拜客生活常识网  | 6004874QC拜客生活常识网  | 20.494QC拜客生活常识网  | 5.84%4QC拜客生活常识网  | 16864QC拜客生活常识网  | 4884QC拜客生活常识网  | 1198.04QC拜客生活常识网  | 0.5072%4QC拜客生活常识网  | -0.102%4QC拜客生活常识网  | -0.163%4QC拜客生活常识网  | 0.3212%4QC拜客生活常识网  | 
 金龙汽车4QC拜客生活常识网  | 6006864QC拜客生活常识网  | 6.694QC拜客生活常识网  | 2.92%4QC拜客生活常识网  | 24074QC拜客生活常识网  | 12154QC拜客生活常识网  | 1192.04QC拜客生活常识网  | 1.767%4QC拜客生活常识网  | -0.211%4QC拜客生活常识网  | 1.208%4QC拜客生活常识网  | 2.846%4QC拜客生活常识网  | 
 林洋能源4QC拜客生活常识网  | 6012224QC拜客生活常识网  | 8.014QC拜客生活常识网  | 8.24%4QC拜客生活常识网  | 32444QC拜客生活常识网  | 20594QC拜客生活常识网  | 1185.04QC拜客生活常识网  | 0.5752%4QC拜客生活常识网  | -0.057%4QC拜客生活常识网  | 0.216%4QC拜客生活常识网  | 0.8342%4QC拜客生活常识网  | 
 华能国际4QC拜客生活常识网  | 6000114QC拜客生活常识网  | 8.514QC拜客生活常识网  | 2.04%4QC拜客生活常识网  | 21304QC拜客生活常识网  | 11164QC拜客生活常识网  | 1014.04QC拜客生活常识网  | 0.0922%4QC拜客生活常识网  | -0.021%4QC拜客生活常识网  | -0.011%4QC拜客生活常识网  | 0.1772%4QC拜客生活常识网  | 
 长城电工4QC拜客生活常识网  | 6001924QC拜客生活常识网  | 6.24QC拜客生活常识网  | 9.93%4QC拜客生活常识网  | 11464QC拜客生活常识网  | 1694QC拜客生活常识网  | 977.04QC拜客生活常识网  | 2.2117%4QC拜客生活常识网  | 0.285%4QC拜客生活常识网  | 0.084%4QC拜客生活常识网  | 2.7507%4QC拜客生活常识网  | 
 航天电子4QC拜客生活常识网  | 6008794QC拜客生活常识网  | 6.444QC拜客生活常识网  | 2.55%4QC拜客生活常识网  | 15444QC拜客生活常识网  | 5674QC拜客生活常识网  | 977.04QC拜客生活常识网  | 0.3593%4QC拜客生活常识网  | 0.21%4QC拜客生活常识网  | -0.054%4QC拜客生活常识网  | 0.6433%4QC拜客生活常识网  | 
 上海电力4QC拜客生活常识网  | 6000214QC拜客生活常识网  | 10.574QC拜客生活常识网  | 2.72%4QC拜客生活常识网  | 21134QC拜客生活常识网  | 12884QC拜客生活常识网  | 825.04QC拜客生活常识网  | 0.3152%4QC拜客生活常识网  | 0.233%4QC拜客生活常识网  | 0.256%4QC拜客生活常识网  | 1.1762%4QC拜客生活常识网  | 
 杭萧钢构4QC拜客生活常识网  | 6004774QC拜客生活常识网  | 4.284QC拜客生活常识网  | 0.47%4QC拜客生活常识网  | 25244QC拜客生活常识网  | 17174QC拜客生活常识网  | 807.04QC拜客生活常识网  | 0.3407%4QC拜客生活常识网  | -0.362%4QC拜客生活常识网  | 0.452%4QC拜客生活常识网  | 0.3177%4QC拜客生活常识网  | 
 华阳股份4QC拜客生活常识网  | 6003484QC拜客生活常识网  | 19.684QC拜客生活常识网  | 4.35%4QC拜客生活常识网  | 16554QC拜客生活常识网  | 8644QC拜客生活常识网  | 791.04QC拜客生活常识网  | 0.3289%4QC拜客生活常识网  | -0.398%4QC拜客生活常识网  | -0.064%4QC拜客生活常识网  | -0.4391%4QC拜客生活常识网  | 
 金钼股份4QC拜客生活常识网  | 6019584QC拜客生活常识网  | 9.694QC拜客生活常识网  | 4.19%4QC拜客生活常识网  | 20154QC拜客生活常识网  | 12454QC拜客生活常识网  | 770.04QC拜客生活常识网  | 0.2386%4QC拜客生活常识网  | 0.032%4QC拜客生活常识网  | 0.33%4QC拜客生活常识网  | 1.2616%4QC拜客生活常识网  | 
 国脉文化4QC拜客生活常识网  | 6006404QC拜客生活常识网  | 10.374QC拜客生活常识网  | 9.97%4QC拜客生活常识网  | 10584QC拜客生活常识网  | 2884QC拜客生活常识网  | 770.04QC拜客生活常识网  | 0.9677%4QC拜客生活常识网  | 0.405%4QC拜客生活常识网  | 0.067%4QC拜客生活常识网  | 1.4667%4QC拜客生活常识网  | 
 恒瑞医药4QC拜客生活常识网  | 6002764QC拜客生活常识网  | 39.464QC拜客生活常识网  | -0.23%4QC拜客生活常识网  | 19434QC拜客生活常识网  | 11784QC拜客生活常识网  | 765.04QC拜客生活常识网  | 0.1199%4QC拜客生活常识网  | 0.133%4QC拜客生活常识网  | 0.494%4QC拜客生活常识网  | 0.7709%4QC拜客生活常识网  | 
 广深铁路4QC拜客生活常识网  | 6013334QC拜客生活常识网  | 1.994QC拜客生活常识网  | 0.51%4QC拜客生活常识网  | 12744QC拜客生活常识网  | 5954QC拜客生活常识网  | 679.04QC拜客生活常识网  | 0.1201%4QC拜客生活常识网  | 0.089%4QC拜客生活常识网  | 0.015%4QC拜客生活常识网  | 0.2661%4QC拜客生活常识网  | 
 康恩贝4QC拜客生活常识网  | 6005724QC拜客生活常识网  | 4.194QC拜客生活常识网  | 1.21%4QC拜客生活常识网  | 11784QC拜客生活常识网  | 5364QC拜客生活常识网  | 642.04QC拜客生活常识网  | 0.2505%4QC拜客生活常识网  | 0.068%4QC拜客生活常识网  | 0.144%4QC拜客生活常识网  | 0.5675%4QC拜客生活常识网  | 
深市主力大单流入前20股||||4QC拜客生活常识网
深市主力大单流入前20股4QC拜客生活常识网
   股票名称4QC拜客生活常识网  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列  | 
 | 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
 华西能源4QC拜客生活常识网  | 0026304QC拜客生活常识网  | 3.544QC拜客生活常识网  | 9.94%4QC拜客生活常识网  | 141154QC拜客生活常识网  | 17784QC拜客生活常识网  | 12337.04QC拜客生活常识网  | 12.7005%4QC拜客生活常识网  | 0.317%4QC拜客生活常识网  | 0.782%4QC拜客生活常识网  | 13.5045%4QC拜客生活常识网  | 
 胜利股份4QC拜客生活常识网  | 0004074QC拜客生活常识网  | 5.314QC拜客生活常识网  | 9.94%4QC拜客生活常识网  | 128364QC拜客生活常识网  | 47354QC拜客生活常识网  | 8101.04QC拜客生活常识网  | 9.2501%4QC拜客生活常识网     
     
      
 
       
 
      
        
      
    
    
    
  
 
 
 
 
  
    
    
- 
网站地图 | 
 
-  
 
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
 
 
     
   
 
 
 
 |